Pappersmuggar / Pappmuggar med tryck
för varma och kalla drycker
Pappersmuggar / pappmuggar är perfekt på mässor och event, t ex löpartävlingar, skidtävlingar etc.
Pappmuggar med 4-färgstryck runt om och muggen är helt fri från plast!
7323 och 7333 Pappmugg Cupforma
Den mest miljövänliga pappmuggen som går att få tag på.. Tillverkad av flera lager högkvalitativt papper helt utan plast. Papper beteckning: Cupforma Natura Solo 280 g. Den är livsmedelsgodkänd. Lukt- och smakneutral och till 100% återvinningsbar och förnybar. 0% plast 100% papper.
Tillverkad i Sverige av svenskt papper. Leveranstid ca 2 veckor

7323 (23 cl) 7333 (33 cl)
Rymd | 500 st | 1.000 st | 2.000 st | 5.000 st | 10.000 st | 15.000 st | 20.000 | 50.000 |
23 cl | 4,40 | 3,- | 2,20 | 1,60 | 1,45 | 1,33 | 1,17 | 0,84 |
33 cl | 4,85 | 3,30 | 2,45 | 1,75 | 1,60 | 1,48 | 1,32 | 0,98 |
Ställkostnad 395 kr första gången
Lock med drickhål vitt eller svart. Finns i plast eller i papper.
Pris plastlock 48 öre/styck. Papperslock: 75 öre/st
Pappmuggar med 1-4 färger runt om muggen PE insida
Pappmugg i stora Volymer och superbilligt pris!
7423 och 7433 Pappmugg Cupforma Natura PE 280 g
Traditionell pappersmugg med tunn PE-beläggning på insida, PE blir kodioxid och vatten då den bränns.
Tillverkad i Sverige av svenskt papper. Leveranstid ca 3-4 veckor
7423 (23 cl)
8 oz =23 cl | ||||
---|---|---|---|---|
Antal | 1-färgstryck | 2-färstryck | 3-färgstryck | 4-färgtryck |
20.000 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,84 |
30.000 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 0,80 |
40.000 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,77 |
50.000 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,73 |
60.000 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,69 |
70.000 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,65 |
80.000 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
90.000 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,58 |
100.000 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |
150.000 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 |
200.000 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
250.000 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 |
300.000 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 |
400.000 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,44 |
500.000 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |
7423 (23 cl)
12 oz =33 cl | ||||
---|---|---|---|---|
Antal | 1-färgstryck | 2-färstryck | 3-färgstryck | 4-färgtryck |
20.000 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,91 |
30.000 | 0,71 | 0,75 | 0,81 | 0,87 |
40.000 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,86 |
50.000 | 0,67 | 0,70 | 0,75 | 0,79 |
60.000 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,76 |
70.000 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
80.000 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,68 |
90.000 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,63 |
100.000 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
150.000 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
200.000 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
250.000 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
300.000 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
400.000 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
500.000 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
Ställkostnad 395 kr första gången
Lock med drickhål vitt eller svart. Finns i plast eller i papper.
Pris plastlock 48 öre/styck. Papperslock: 75 öre/st
Pappmuggar med begränsad tryckyta. Snabbleverans.
Leveranstid 1-2 veckor. Det kan även gå att få snabare leverans. Pris per mugg inkl 1-färgstryck på vita muggar exkl moms

Ställkostnad: 395 kr första gången
Rymd | 250 st | 500 st | 1000 st | 2000 st | 5000 st |
---|---|---|---|---|---|
7222 23 cl | 5,10 | 4,05 | 2,65 | 2,55 | 2,45 |
7233 33 cl | 5,45 | 4,35 | 2,95 | 2,90 | 2,80 |
Följ tryckfärg | 3,65 | 2,75 | 1,80 | 1,75 | 1,70 |
23 cl kraftpappersmugg | 5,60 | 4,55 | 3,15 | 3,05 | 2,95 |
