Pappersmuggar / Pappmuggar med tryck
för varma och kalla drycker
Pappersmuggar / pappmuggar är perfekt på mässor och event, t ex löpartävlingar, skidtävlingar etc.
Svensktillverkade pappersmuggar med med ditt eget tryck i fyra färger runt om hela muggen
7323 och 7333 Digitaltryckt pappmugg
Den är livsmedelsgodkänd. Lukt- och smakneutral och till. Tryck i fullfärg ingår i priserna.
Tillverkad i Sverige av svenskt papper. Leveranstid ca 1 1/2 vecka

7310 (10cl) 7323 (23 cl) 7333 (33 cl) 7345 (45 cl)
Pris per styck exkl moms.

Rymd | 500 st | 1.000 st | 2.000 st | 5.000 st | 10.000 st | 15.000 st | 20.000 | 50.000 |
10 cl | 4,50 | 3,22 | 2,51 | 1,88 | 1,22 | 1,10 | 1,05 | 0,91 |
23 cl | 4,95 | 3,70 | 2,99 | 2,36 | 1,67 | 1,55 | 1,49 | 1,36 |
33 cl | 5,28 | 3,96 | 3,24 | 2,55 | 1,82 | 1,67 | 1,61 | 1,47 |
45 cl | 5,80 | 4,27 | 3,49 | 2,73 | 1,94 | 1,78 | 1,72 | 1,58 |
Ställkostnad ingår.
Dubbelvägg + 1 kr/st. Lock med drickhål vitt eller svart. Finns i plast eller i papper.
Pris plastlock 48 öre/styck. Papperslock: 75 öre/st
Pappersmuggar / pappmuggar med 1-4 färger runt om hela muggen med PE insida. Dessa är också Sverige-tillverkade
Pappmugg i stora Volymer och superbilligt pris!
7423 och 7433 Offset tryckt pappmugg
Traditionell pappersmugg med tunn PE-beläggning på insida, PE blir kodioxid och vatten då den bränns.
Tillverkad i Sverige av svenskt papper. Leveranstid ca 3 veckor
7410 (10 cl)
Pris per styck exkl moms.
Rymd 10 cl | 20.000 st | 30.000 st | 50.000 st | 70.000 st | 100.000 st | 200.000 st | 300.000 | 500.000 |
1-färg | 0,87 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,45 | 0,42 |
2-färg | 0,94 | 0,83 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,43 |
3-färg | 0,99 | 0,88 | 0,79 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,47 | 1,44 |
4-färg | 1,06 | 0,94 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,48 | 1,45 |
7423 (23 cl)
Rymd 23 cl | 20.000 st | 30.000 st | 50.000 st | 70.000 st | 100.000 st | 200.000 st | 300.000 | 500.000 |
1-färg | 0,94 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,48 |
2-färg | 0,99 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,57 | 0,53 | 0,49 |
3-färg | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |
4-färg | 1,10 | 0,98 | 0,88 | 0,80 | 0,69 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
7435 (35 cl)
Rymd 33 cl | 20.000 st | 30.000 st | 50.000 st | 70.000 st | 100.000 st | 200.000 st | 300.000 | 500.000 |
1-färg | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 |
2-färg | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 |
3-färg | 1,02 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 1,78 |
4-färg | 1,08 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 1,79 |
7445 (45 cl)
Rymd 45 cl | 20.000 st | 30.000 st | 50.000 st | 70.000 st | 100.000 st | 200.000 st | 300.000 | 500.000 |
1-färg | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 |
2-färg | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
3-färg | 1,12 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
4-färg | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
Ställkostnad ingår
Dubbelvägg + 0,50 kr/st. Lock med drickhål vitt eller svart. Finns i plast eller i papper. Pris plastlock 50 öre/styck. Papperslock: 78 öre/st